Автоматическое производство ПЭТ-бутылок из чистой питьевой воды для напитков для выдувания, розлива, маркировки и упаковки.
Размер упаковки на единицу продукции 10000,00 см * 2000,00 см * 2100,00 см Вес брутто единицы продукции 10000,000 кг Авт
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
Модель №. | CGF |
Введите | Объемная разливочная машина |
Автоматическая заметка | Автоматически |
Тип материала | Жидкость |
Головка заливного клапана | Многоголовый |
Конструкция подающего цилиндра | Кормление в нескольких комнатах |
Дозирующее устройство | Емкость чашки |
Принцип наполнения | Давление |
Подъемная конструкция для упаковочных контейнеров | Пневматический подъем |
Состав | Роторный |
Упаковка | Бутылка |
упаковочный материал | Деревянный пакет |
Наименование товара | линия розлива |
емкость | 1000–24000 бутылок в час |
Тип заливки | Нормальный парень |
Форма бутылки | Круглый квадрат |
материал бутылки | Пластик/стекло |
размер бутылки | 0,2-2л |
Материал машины | Нержавеющая сталь 304/316 |
Гарантийный срок | 24 веселья |
Контролируется | Сименс-СПС |
Страна происхождения | Город Чжанцзяган, Китай. |
Транспортный пакет | Отгрузка |
Спецификация | 200-800м2 |
товарный знак | Машина Чести |
Источник | Китай |
HS-код | 8422301090 |
Производственная мощность | 30 комплектов/месяц |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара 10000,00 см * 2000,00 см * 2100,00 см. Общий вес единицы продукции 10 000 000 кг.Описание продукта
Автоматическое производство ПЭТ-бутылок из чистой питьевой воды для напитков для выдувания, розлива и маркировки.Технические:
Модель | CGF8-8-3 | CGF14-12-5 | CGF18-18-6 | CGF24-24-8 | CGF32-32-10 | CGF40-40-10 |
Производительность (500 мл/бутылка/ч) | 1000-2000 | 2000-4000 | 4000-8000 | 8000-12000 | 12000-15000 | 15000-18000 |
Соответствующая форма бутылки | Круглая бутылка или квадратная бутылка. | |||||
Диаметр бутылки (мм) | ¢49-¢116 | |||||
Высота бутылки (мм) | 160-320 | |||||
Давление сжатого воздуха (МПа) | 0,2-0,8 | |||||
Моющая среда | Чистая вода | |||||
Вашвассердрук (МПа) | >0,06 МПа ≤0,2 МПа | |||||
Общая мощность (кВт) | 3,8 | 4,5 | 4,8 | 5,5 | 7 | 8.2 |
Габаритные размеры (мм) | 2200*1600*1800 | 2400*1880*2000 | 2800*2200*2300 | 3050*2400*2300 | 3800*2600*2500 | 4000*3150*2500 |
Вес (кг) | 2880 | 3050 | 4300 | 6400 | 7450 | 8550 |
I. Система очистки воды
Насос сырой воды:Для подключения к сырой воде мы поставляем насос Nanfang или насос по индивидуальному заказу от лучшего поставщика. Кварцевый песочный фильтр:В качестве фильтрующего материала он может эффективно перехватывать и удалять из воды взвешенные твердые частицы, органические вещества и некоторые ионы тяжелых металлов под определенным давлением, тем самым снижая мутность воды. | |
Сопутствующие товары
-
Автоматическая термоформовочная машина для вакуумной упаковки и наполнения азотом продуктов питания, мяса, фруктов, овощей и рыбы.
-
Zonesun Пневматические квадратные круглые стеклянные бутылки Пластиковый винт для дезинфицирующего средства для рук Автоматическая укупорочная машина для бутылок
-
Автоматическое топливо Дизельное/газовое/смазочное/моторное/съедобное/оливковое/пищевое масло Фруктовый сок Вода Питьевая машина для домашних животных/стекла/пластиковая бутылка Наполнение жидкостью/укупорка/упаковочная машина
-
В наличии, гарантия 3 года, полуавтоматическая машина для фасовки фармацевтических таблеток в порошок, пеллеты, твердые желатиновые капсулы.