Линия по производству жестяных банок для освежителей воздуха, парфюмерии, дезодорантов и инсектицидов (четырехстанционный комбайн NFSS)
Потребности и удовлетворение наших клиентов — это то, что мы постоянно создаем и преследуем. Являясь сердцем производст
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
Модель №. | ЗС009 |
Выходная мощность | 350 циклов в минуту (в зависимости от размера банки) |
Количество рабочих головок | 6 -10 |
Транспортный пакет | Стандартная упаковка |
товарный знак | В зоне |
Источник | Циндао, Китай |
Производственная мощность | 100 штук в год |
Описание продукта
Потребности и удовлетворенность клиентовэто то, что мы постоянно создаем и преследуемЯвляясь сердцем линии по производству трехкомпонентных банок, предлагаемый нами сварочный аппарат очень популярен среди производителей банок для напитков, пищевых продуктов и аэрозольных баллончиков благодаря своей высокой эффективности, стабильности и простоте обслуживания. Линия по производству аэрозольных баллончиков
Технические параметры: Дуплексный резак:
Максимальная скорость резки | 1130 мм/с |
толерантность | ±0,05 мм |
Максимальная скорость подачи листа | 40 выстр/мин |
Максимальный размер листа | 1140 мм × 1140 мм |
Минимум. Размер листа | 500 мм × 700 мм |
Макс. Блехдике | 0,4 мм |
Суммарная мощность | 6 кВт |
Источник питания | Трехфазное напряжение 380 В 50 Гц |
Масса | 6000 кг |
Габаритные размеры (Д×Ш×В) | 6970×3000×1700 мм |
Автомат сварочный для производства аэрозольных баллонов
Максимальная скорость сварки | 85 м/мин |
Максимальная выходная мощность | 800 циклов в минуту (в зависимости от высоты банки) |
перекрывать | 0,3–0,4 мм |
диаметр банки | Ф52-Ф153мм |
Дозенхёэ | В70-320мм |
Блехдике | 0,16–0,3 мм |
Частота сварки | 200-1000 Гц |
Суммарная мощность | 150 кВт |
Покрасочная машина
емкость | До 20 м/мин |
Расход воздуха | 0,6 МПа, 20 л/мин |
Производительность | 0,5 кВт |
Индукционная сушильная печь
Длина обогревателя | 2 метра |
Максимальное количество нагревателей: | 12 |
Хайцспуле | Мульти-катушка |
Входное напряжение: | 220 В ±10% |
Выходная мощность | 15 кВт |
Давление охлаждающей воды | 0,05–0,25 МПа |
Индукционное расстояние | 5-20 мм |
Ширина индукции | 35-40 мм |
Четырехстанционный сумматор
Аэрозоль | Сужение-отбортовка-стыковка-стыковка |
Контейнер для еды с двойным горлышком | Швы стяжка-стяжка-развальцовка |
Контейнер для еды с тройным замком | Вырез-вырез-вырез-отбортовка |
Выходная мощность | 650 циклов в минуту (в зависимости от размера банки) |
Количество рабочих головок | 6 -10 |
Блехдике | 0,16–0,18 мм |
Темперамент | Т1 – Т4, DR8 или DR9 |
течеискатель
Тестовый объект | Аэрозоль |
диаметр банки | Ф45-Ф65мм |
Дозенхёэ | |
Сопутствующие товары
-
Автоматическая этикетировочная машина для квадратных плоских круглых бутылок, банок спереди и сзади с двух сторон.
-
Автоматическая весенняя питьевая машина производительностью 6000-12000 бут/час для мытья чистой воды, соков, газированных напитков/жидких соков/стеклянных/консервированных бутылок, розлива, укупорки/розлива, производства упаковочных машин.
-
Sexbay медицинский силиконовый вибратор с двойной головкой для женщин, секс-игрушка, массажер-палочка
-
Пневматический ударно-поршневой вибратор. Пневматический вибратор